





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Jun 2026 | Kamis | SMAC - 351 | 7460 |
| 2 | 18 Jun 2026 | Kamis | SMAC - 350 | 2081 |
| 3 | 18 Jun 2026 | Kamis | SMAC - 349 | 8976 |
| 4 | 18 Jun 2026 | Kamis | SMAC - 348 | 5143 |
| 5 | 18 Jun 2026 | Kamis | SMAC - 347 | 1827 |
| 6 | 18 Jun 2026 | Kamis | SMAC - 346 | 0635 |
| 7 | 18 Jun 2026 | Kamis | SMAC - 345 | 2791 |
| 8 | 18 Jun 2026 | Kamis | SMAC - 344 | 3502 |
| 9 | 18 Jun 2026 | Kamis | SMAC - 343 | 9354 |
| 10 | 18 Jun 2026 | Kamis | SMAC - 342 | 5473 |
